| Parámetros de fabricación | |
| Peso unitario, g | 18-25 |
| Humedad relativa, % | 6 ±2 |
| Tray dimensions, mm | 185х106х64 |
| Absorbability, min | 30 |
| Embalaje | |
| Dimensiones del palet (LxAnxAl), mm | 800х1200х2600 |
| Box dimensions (LxWxH), mm | 785х385х34 ±5 |
| Peso neto, kg | 201,6 |
| Peso bruto, kg | 221,6 |
| Composición del palet | |
| Unidades por paquete | 80 |
| Paquetes por palet | 126 |
| Unidades por palet | 10080 |