Guscio d`uovo - L`imballaggio delle uova è progettato per il trasporto sicuro del prodotto dall’allevamento avicolo al consumatore finale. La corretta dimensione delle cellule aiuta l`uovo a mantenere la posizione di cui ha bisogno per evitare danni e le proprietà assorbenti aiutano a prevenire la crescita della muffa. Per molti decenni, tutte le linee di selezione degli allevamenti di pollame sono state configurate per un vassoio SEM standard, che viene poi impilato uno sopra l’altro in una scatola di cartone ondulato standard.
Data | Values |
---|---|
Length, mm | 310 ± 5 |
Width, mm | 310 ± 5 |
Height, mm | 47 ± 1 |
Number of cells, pieces | 30 |
Data | Values |
---|---|
Length, mm | 310 ± 5 |
Width, mm | 310 ± 5 |
Height, mm | 47 ± 1 |
Number of cells, pieces | 30 |
Data | Values |
---|---|
Length, mm | 255 ± 5 |
Width, mm | 210 ± 5 |
Height, mm | 38 ± 3 |
Number of cells, pieces | 20 |
Data | Values |
Length, mm | 280 ± 5 |
Width, mm | 280 ± 5 |
Height, mm | 28 ± 1 |
Number of cells, pieces | 30 |
Data | Values |
Length, mm | 280 ± 5 |
Width, mm | 280 ± 5 |
Height, mm | 47 ± 1 |
Number of cells, pieces | 30 |
Data | Values |
Length, mm | 296 ± 5 |
Width, mm | 296 ± 5 |
Height, mm | 47 ± 1 |
Number of cells, pieces | 30 |
Caratteristiche del vassoio | |
Peso del vassoio, g | 30-35 |
Dimensions | 196±3х106±3х43±2 |
Gamma di prodotti/calibri | 18 |
Imballaggio | |
Dimensioni del pallet (LxLxH), mm | 1200х800х145 |
Peso netto, kg | 220 |
Peso lordo, kg | 241 |
Composizione del pallet | |
Lotti in confezione, pezzi. | 95 |
Confezioni su pallet, pz | 66 |
Lotti su pallet, pezzi. | 6 270 |