Coquille d’œuf – L’emballage des œufs est conçu pour le transport sûr du produit de la ferme avicole au consommateur final. La taille correcte des cellules aide L’œuf à maintenir la position dont il a besoin pour éviter les dommages, et les propriétés absorbantes aident à prévenir la formation de moisissures. Depuis de nombreuses décennies, toutes les lignes de tri des élevages avicoles sont configurées pour un plateau SEM standard, qui sont ensuite empilés les uns sur les autres dans une boîte en carton ondulé standard.
Data | Values |
---|---|
Length, mm | 310 ± 5 |
Width, mm | 310 ± 5 |
Height, mm | 47 ± 1 |
Number of cells, pieces | 30 |
Data | Values |
---|---|
Length, mm | 310 ± 5 |
Width, mm | 310 ± 5 |
Height, mm | 47 ± 1 |
Number of cells, pieces | 30 |
Data | Values |
---|---|
Length, mm | 255 ± 5 |
Width, mm | 210 ± 5 |
Height, mm | 38 ± 3 |
Number of cells, pieces | 20 |
Data | Values |
Length, mm | 280 ± 5 |
Width, mm | 280 ± 5 |
Height, mm | 28 ± 1 |
Number of cells, pieces | 30 |
Data | Values |
Length, mm | 280 ± 5 |
Width, mm | 280 ± 5 |
Height, mm | 47 ± 1 |
Number of cells, pieces | 30 |
Data | Values |
Length, mm | 300 ± 5 |
Width, mm | 300 ± 5 |
Height, mm | 47 ± 1 |
Number of cells, pieces | 30 |
Réglages du bac | |
Poids du plateau, g | 30-35 |
Dimensions | 196±3х106±3х43±2 |
Gamme de produits/calibres | 18 |
Emballage | |
Dimensions de la palette (LxLxH), mm | 1200х800х145 |
Poids net, kg | 220 |
Poids brut, kg | 241 |
Composition de la palette | |
Lots dans un paquet, pcs. | 95 |
Nombre d'emballages par palette, pcs | 66 |
Nombre de plateaux par palette, pcs. | 6 270 |