| Parametry produkcyjne | |
|---|---|
| Masa jednostkowa, g | 18-25 |
| Wilgotność względna, % | 6 ±2 |
| Wymiary tacy, mm | 185±5х110±5х65±2 |
| Chłonność, min | 30 |
| Opakowanie | |
| Wymiary palety (dł. x szer. x wys.), mm | 800х1200х2600 |
| Wymiary pudełka (dł. x szer. x wys.), mm | 785х385х34 ±5 |
| Masa netto, kg | 201,6 |
| Masa brutto, kg | 221,6 |
| Skład palety | |
| Sztuk w pudełku | 80 |
| Pudełka na palecie | 126 |
| Jednostek na palecie | 10080 |